
Chấm dứt phiên giao du, chỉ số VN-Index tăng 0,58 điểm, tương đương 0,12% lên 492,43 điểm. Thị trường phân hóa mạnh với 99 mã tăng, 89 mã giảm và 98 mã đứng giá. Thanh khoản èo uột với chỉ 31,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương 612,99 tỷ đồng.
Với 13 mã tăng, 9 mã đứng giá và 8 mã giảm giá thì chỉ số VN-30 cũng tăng 1,04 điểm, tương đương 0,19% lên 543,56 điểm.
Với việc tăng giá điện lên 5% thì các cổ phiếu điện nhưPPC ,VSH ,BTP vàKHP đều đã nhất loạt tăng giá.PPC tăng 1,7% lên 23.300 đồng/CP.VSH tăng 0,7% lên 13.700 đồng/CP…
Các mã cổ phiếu lớn nhưCTG ,VIC ,REE ,KDC ,HAG … cũng đều nhất tề tăng giá góp phần giúp giữ vững sắc xanh của chỉ số VN-Index.REE tăng 2% lên 25.500 đồng/CP và khớp được 1 triệu cổ phiếu.
Chiều trái lại, các mã nhưBVH ,MSN ,VCB ,FPT … lại lùi xuống dưới mốc tham chiếu.MSN giảm 0,6% xuống 88.000 đồng/CP.BVH giảm 1% xuống 41.300 đồng/CP…
Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các mã nhưPVT ,ITA ,HQC ,KBC ,HAR … đều đã tăng giá. Trong đó, mãPVT tăng 3,6% lên 5.800 đồng/CP và có khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên sàn HSX khi khớp được 1,69 triệu cổ phiếu. MãHAR tăng trần mạnh từ đầu phiên giao thiệp và khớp được 1,23 triệu cổ phiếu.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 0,13 điểm, tương đương 0,21% lên 61,62 điểm. Toàn sàn có 93 mã tăng, 65 mã giảm và 228 mã đứng giá. Thanh khoản không có dấu hiệu cải thiện khi chỉ có 12 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương 111,24 tỷ đồng.
Với chỉ độc nhất vô nhịACB giảm giá còn lại có tới 18 mã tăng và 11 mã đứng giá thì chỉ số HNX-30 cũng tăng 0,74 điểm, tương đương 0,21% lên 114,83 điểm. Các mã nhưPV2 ,TH1 ,VCG ,VND ,PVS … đều đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, 2 mãPV2 vàTH1 đã chạm mức giá trần. MãSCR tăng 1,5% lên 6.600 đồng/CP và có khối lượng khớp lệnh tốt nhất trên sàn HNX khi khớp được 1,18 triệu cổ phiếu.
MãSHB phiên bữa nay đứng giá tham chiếu và thỏa thuận được 1 triệu cổ phiếu tương đương giá trị giao địch đạt 6,3 tỷ đồng.
HOSEVN-INDEX | 492,43 | +0,58 / +0,12% |
 | Khối lượng giao tiếp | 31.501.926 | Giá trị giao dịch | 612,99 tỷ | Số lượng giao tế | 17.942 | Thống kê chi tiếtTop 5 hăng hái (theo khối lượng giao du) | Mã CK | Khối lượng | Giá | đổi thay | PVT | 1.692.920 | 5,80 | +0,20/+3,57% | HAR | 1.299.480 | 12,80 | +0,80/+6,67% | ITA | 1.248.460 | 5,80 | +0,10/+1,75% | IJC | 1.086.240 | 7,60 | -0,10/-1,30% | HQC | 1.010.420 | 5,60 | +0,10/+1,82% |
| | Top 5 tăng giá (theo % đổi thay) | Mã CK | Khối lượng | Giá | đổi thay | VNE | 546.860 | 4,60 | +0,30/+6,98% | PTC | 16.490 | 6,30 | +0,40/+6,78% | LHG | 10 | 9,50 | +0,60/+6,74% | MHC | 3.010 | 3,20 | +0,20/+6,67% | HAR | 1.299.480 | 12,80 | +0,80/+6,67% |
| | Top 5 tăng giá (theo giá trị Thay đổi) | Mã CK | Khối lượng | Giá | đổi thay | DHG | 73.990 | 113,00 | +4,00/+3,67% | VCF | 20 | 183,00 | +3,00/+1,67% | HRC | 810 | 46,50 | +2,80/+6,41% | DVP | 2.090 | 71,50 | +2,50/+3,62% | BMP | 67.380 | 74,00 | +2,00/+2,78% |
| | Top 5 giảm giá (theo % đổi thay) | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | AGD | 430 | 47,00 | -3,50/-6,93% | ACL | 33.740 | 9,50 | -0,70/-6,86% | SSC | 200 | 40,90 | -3,00/-6,83% | TNT | 16.950 | 1,40 | -0,10/-6,67% | DRH | 3.390 | 1,40 | -0,10/-6,67% |
| | Top 5 giảm giá (theo giá trị đổi thay) | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | OPC | 500 | 66,00 | -3,50/-5,04% | AGD | 430 | 47,00 | -3,50/-6,93% | VNS | 8.790 | 43,00 | -3,00/-6,52% | SSC | 200 | 40,90 | -3,00/-6,83% | SVI | 200 | 34,20 | -2,40/-6,56% |
|
| HASTCHA-INDEX | 61,62 | +0,13 / +0,21% |
 | Khối lượng giao thiệp | 12.184.612 | Giá trị giao dịch | 111,24 tỷ | Số lượng giao tế | 4.305 | Thống kê chi tiếtTop 5 tích cực (theo khối lượng giao dịch) | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | SCR | 1.181.645 | 6,60 | +0,10/+1,54% | FIT | 665.900 | 12,60 | -0,50/-3,82% | ACB | 654.000 | 15,70 | -0,10/-0,63% | PVX | 545.250 | 4,50 | +0,10/+2,27% | KLS | 541.890 | 8,20 | 0,00/0,00% |
| | Top 5 tăng giá (theo % Thay đổi) | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | HHL | 100 | 0,70 | +0,10/+16,67% | SDE | 100 | 7,70 | +0,70/+10,00% | HNM | 216.100 | 7,70 | +0,70/+10,00% | SCL | 17.200 | 7,70 | +0,70/+10,00% | TH1 | 1.000 | 31,30 | +2,80/+9,82% |
| | Top 5 tăng giá (theo giá trị đổi thay) | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | FDT | 100 | 32,60 | +2,90/+9,76% | TH1 | 1.000 | 31,30 | +2,80/+9,82% | SAF | 1.900 | 36,50 | +2,50/+7,35% | VBH | 500 | 19,50 | +1,50/+8,33% | SED | 4.000 | 14,70 | +1,20/+8,89% |
| | Top 5 giảm giá (theo % Thay đổi) | Mã CK | Khối lượng | Giá | đổi thay | SHN | 330.400 | 0,70 | -0,10/-12,50% | PSG | 7.700 | 0,70 | -0,10/-12,50% | CX8 | 500 | 2,70 | -0,30/-10,00% | STP | 247.000 | 6,30 | -0,70/-10,00% | CAN | 2.000 | 19,40 | -2,10/-9,77% |
| | Top 5 giảm giá (theo giá trị Thay đổi) | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | CAN | 2.000 | 19,40 | -2,10/-9,77% | WCS | 100 | 50,00 | -2,00/-3,85% | DPC | 1.300 | 17,00 | -1,50/-8,11% | VHL | 1.000 | 13,00 | -1,40/-9,72% | SNG | 9.300 | 13,00 | -1,40/-9,72% |
|
|
Bình Minh
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.